Come scegliere la taglia giusta per i vestiti?
Le taglie dei vestiti per bambini sono determinate in base all'altezza del bambino.
Nel nostro negozio online abbiamo le taglie dalla 50 alla 140, adatte ai bambini dalla nascita fino ai 10 anni.
Per i neonati sono adatte le taglie 50 e 56. Nella taglia 50 consigliamo di acquistare solo pochi capi di abbigliamento, poiché il bambino crescerà molto rapidamente da questa taglia.
La taglia 50 è consigliata per i bambini nati prematuri, che sono più piccoli.
Tutti i nostri vestiti hanno una chiusura a bottoni sul collo per una vestizione facile e confortevole.
Puoi consultare la tabella delle taglie per bambini:
Taglia | Età | Altezza in cm |
---|---|---|
50 | 0 mesi | fino a 50 |
56 | 0-2 mesi | 51-56 |
62 | 2-4 mesi | 57-62 |
68 | 3-6 mesi | 63-68 |
74 | 6-9 mesi | 69-74 |
80 | 9-12 mesi | 75-80 |
86 | 12-18 mesi | 81-86 |
92 | 18-24 mesi | 87-92 |
98 | 2-3 anni | 93-98 |
104 | 3-4 anni | 99-104 |
110 | 4-5 anni | 105-110 |
116 | 5-6 anni | 111-116 |
122 | 6-7 anni | 117-122 |
128 | 7-8 anni | 123-128 |
134 | 8-9 anni | 129-134 |
140 | 9-10 anni | 135-140 |
Larghezz | Lunghezza | Lunghezza manica | |
---|---|---|---|
Body | |||
50 | 18 | 32 | 18 |
56 | 19,5 | 34 | 19 |
62 | 20,5 | 36 | 20 |
68 | 21,5 | 39 | 21 |
74 | 22,5 | 41 | 22 |
80 | 23,5 | 43 | 24 |
86 | 25 | 45 | 26 |
92 | 27,5 | 47 | 27,5 |
98 | 28,5 | 50 | 31 |
Gambaletti | |||
50 | 20 | 38 | |
56 | 21 | 43 | |
62 | 21,5 | 48 | |
68 | 24 | 52 | |
74 | 26,5 | 56 | |
80 | 27,5 | 60 | |
86 | 28,5 | 64 | |
Tutine | |||
56 | 24 | 49 | 21 |
62 | 25 | 52 | 22 |
68 | 26 | 54 | 23 |
74 | 26,5 | 58 | 23,5 |
80 | 27 | 60 | 24,5 |
86 | 27,5 | 64 | 25,5 |
92 | 28 | 71 | 29 |
98 | 31 | 79 | 32 |
104 | 33 | 84 | 24 |
Magliette | |||
68 | 24 | 33 | 23 |
74 | 26 | 35 | 25 |
80 | 27 | 37 | 26 |
86 | 28,5 | 39 | 28,5 |
92 | 29,5 | 41 | 32 |
98 | 32 | 43 | 36 |
104 | 33 | 44,5 | 37,5 |
110 | 34 | 46,5 | 39 |
116 | 35 | 49,5 | 40,5 |
122 | 36 | 51,5 | 42,5 |
128 | 37 | 55 | 46 |
134 | 40 | 58 | 47,5 |
140 | 43 | 60 | 48,5 |
Poiché ogni bambino cresce con ritmi diversi, consigliamo di orientarsi innanzitutto in base all'altezza del bambino.
Taglie abbigliamento adulto
Maglietta uomo
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Larghezza | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
Manica | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Maglietta donna
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Larghezza | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Manica | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Tutti i parametri di misura indicati sono in cm. Tolleranza accettata fino a ± 5%.